Sillamäe linnavolikogu istungitest osavõtt 
2021-2025. a


Nr. Ees- ja perekonnanimi Volikogu istungeid Osalemine Osaluse %
1. Valeri Abramovitš KE 48 48 100%
2. Aleksandr Bondartšuk KE 48 42 88%
3. Aleksandra Borotõnskaja KE 48 42 88%
4. Jelena Bugrova SDE 48 35 73%
5. Aleksandr Bõstrjak KE 48 45 94%
6. Alevtina Jermakova KE 48 37 77%
7. Araik Karapetjan KE 48 39 81%
8. Dmitri Kožemjatšenko SDE 48 35 73%
9. Dmitri Lett KE 48 44 92%
10. Anton Makarjev KE 38 31 82%
11. Igor Malõšev KE 48 47 98%
12. Juri Nikitin KE 48 42 88%
13. Vjatšeslav Nikitin KE 30 29 97%
14. Gulnara Sidorenko SDE 48 35 73%
15. Igor Suharukov SDE 48 43 90%
16. Andrei Žoga KE 48 36 75%
17. Jevgeni Terentjev KE 48 42 88%
18. Nikolai Toštšev KE 48 42 88%
19. Irina Turbina KE 46 41 89%
20. Anatoli Viharev KE 12 9 75%
21. Vladimir Võssotski KE 48 44 92%
Andmed seisuga 01.07.2025