Sporditeenused
Teenuste nimetus | Kestus | Hind | |
1. Spordihoonete ruumide ja rajatiste renditasud |
| ||
1.1 | suur saal | 1 tund | 22,00 |
1.2 | väike saal | 1 tund | 18,00 |
1.3 | ujula | 1 tund | 86,00 |
1.4 | üks ujumisrada | 1 tund | 15,00 |
1.5 | ujula saal | 1 tund | 8,00 |
1.6. | kohvikuruum ujulas | 1 tund | 3,00 |
1.7 | ujula koosolekuruum | 1 tund | 6,00 |
1.8 | staadion | 1 tund | 50,00 |
1.9 | jalgpalli põhiväljak | 1 tund | 50,00 |
1.10 | tehismuruga jalgpalliväljak | 1 tund | 50,00 |
1.11 | atleetvõimlemise saal | 1 tund | 22,00 |
1.12 | kergejõustiku maneež | 1 tund | 18,00 |
1.13 | fitness saal |
| 12,00 |
1.14 | saun: |
| |
1.14.1 | esimesed kaks tundi esmaspäevast neljapäevani ja reedeti kuni kella 18.00 |
| 22,00 |
1.14.2 | esimesed kaks tundi reedeti alates kella 18.00, laupäeval ja pühapäeval ning riiklikel pühadel |
| 30,00 |
1.14.3 | alatest kolmandast tunnist | 1 tund | 15,00 |
1.15 | koosolekusaal | 1 tund | 12,00 |
1.16 | parkimiskoht garaažis: |
| |
1.16.1 | üks kuu | 1 kalendrikuu | 35,00 |
1.16.2 | üks ööpäev | 1 ööpäev | 4,00 |
1.17 | väliterritooriumi rent (ei sisalda elektri kasutamist) | 1 ööpäev | 120,00 |
1.18 | spordihoonete ruumide ja rajatiste renditasu lepingu alusel juriidilised isikud (üle 10 inimese soodustus 5% tavahinnast) | ||
2. Teenused elanikele ja harrastajatele |
| ||
2.1 | ujumine: |
| |
2.1.1 | ühekordne pääse täiskasvanule tööpäeviti kella 7.00–11.00 | 1 tund | 2,50 |
2.1.2 | korduv tunnipääse (10 külastust ühe kuu jooksul) täiskasvanule tööpäeviti kella 7.00–11.00 | 10 tundi | 22,50 |
2.1.3 | ühekordne pääse lapsele, pensionärile ja puudega isikule tööpäeviti kella 7.00–11.00 | 1 tund | 1,50 |
2.1.4 | korduv tunnipääse (10 külastust ühe kuu jooksul) lapsele, pensionärile ja puudega isikule tööpäeviti kella 7.00–11.00 | 10 tundi | 14,00 |
2.1.5 | ühekordne pääse täiskasvanule tööpäeviti kella 18.00–21.00, laupäeviti ja pühapäeviti | 1 tund | 3,50 |
2.1.6 | korduv tunnipääse (10 külastust ühe kuu jooksul) täiskasvanule tööpäeviti kella 18.00–21.00, laupäeviti ja pühapäeviti | 10 tundi | 31,50 |
2.1.7 | ühekordne pääse lapsele, pensionärile ja puudega isikule tööpäeviti kella 18.00–21.00, laupäeviti ja pühapäeviti | 1 tund | 2,50 |
2.1.8 | korduv tunnipääse (10 külastust kuu jooksul) l lapsele, pensionärile ja puudega isikule tööpäeviti kella 18.00–21.00, laupäeviti ja pühapäeviti | 10 tundi | 22,50 |
2.1.9 | pääse õpilasele (kehalise kasvatuse tunnis) kella 8.00–16.00 | 45 minutit | 1,00 |
2.1.10 | ühekordne perepääse kolmele pereliikmele (kaks lapsevanemat + üks laps või üks lapsevanem + kaks last; alla 3-aastased lapsed pääsevad koos vanematega tasuta) | 1 tund | 7,00 |
2.1.11 | Tervisegrupile (üle 50 külastamise kuus) või juriidilisele isikule (üle 10 inimese) lepingu alusel on soodustus 5 % tavahinnast; | ||
2.2 | pilates-jooga: |
| |
2.2.1 | ühekordne pääse täiskasvanule | 1 tund | 3,50 |
2.2.2 | korduv tunnipääse (10 külastust kuu jooksul) täiskasvanule | 10 tundi | 31,50 |
2.2.3 | ühekordne pääse lapsele, pensionärile ja puudega isikule | 1 tund | 2,00 |
2.2.4 | korduv tunnipääse (10 külastust kuu jooksul) lapsele, pensionärile ja puudega isikule | 10 tundi | 19,00 |
2.3. | Tennis (iseseisev treening): |
| |
2.3.1 | ühekordne pääse | 1 tund | 3,00 |
2.3.2 | korduv tunnipääse (10 külastust ühe kuu jooksul) | 10 tundi | 28,00 |
2.4 | atleetvõimlemine (iseseisev treening): |
| |
2.4.1 | ühekordne pääse täiskasvanule | 1 tund | 2,50 |
2.4.2 | korduv tunnipääse (10 külastust kuu jooksul) täiskasvanule | 10 tundi | 22,50 |
2.4.3 | ühekordne pääse lapsele, pensionärile ja puudega isikule | 1 tund | 1,00 |
2.4.4 | korduv tunnipääse (10 külastust kuu jooksul) lapsele, pensionärile ja puudega isikule | 10 tundi | 9,00 |
2.5. | võimlemine maneežis (iseseisev treening): |
| |
2.5.1 | ühekordne pääse täiskasvanule | 1 tund | 1,50 |
2.5.2 | korduv tunnipääse (10 külastust kuu jooksul) täiskasvanule | 10 tundi | 14,00 |
2.5.3 | ühekordne pääse lapsele, pensionärile ja puudega isikule | 1 tund | 1,00 |
2.5.4 | korduv tunnipääse (10 külastust kuu jooksul) lapsele, pensionärile ja puudega isikule | 10 tundi | 9,00 |
2.6 | võimlemine spordisaalis (individuaalsed harjutustunnid terviserühmas alates 18-eluaastast): | ||
2.6.1 | suur saal | 1 tund | 14,00 |
2.6.2 | väike saal | 1 tund | 10,00 |
3. Majutusteenus |
| ||
3.1 | majutamine spordikompleksi külalistemajas (1 voodikoht) | 1 ööpäev | 10,00 |
3.2 | ühekohaline tuba | 1 ööpäev | 15,00 |
4. WC kasutamine | |||
4.1 | Spordikompleksi tualettruumide kasutamine avalikel üritustel (v.a spordi- ja mittetulunduslikud üritused) | 1 kord | 0,50 |